北京市一清软胶囊等等21种中成药补充剂型规格价格
金额单位:元 |
|||||||
序号 | 国家医保序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 28 | 一清软胶囊 | 软胶囊 | 0.55g*10粒 | 盒 | 16.9 | |
软胶囊 | 0.55g*20粒 | 盒 | 33 | ||||
2 | 35 | 牛黄上清丸 | 水蜜丸 | 4g | 袋 | 1.32 | 北京同仁堂 |
3 | 65 | 夏枯草膏 | 煎膏剂 | 60g | 瓶 | 8 | |
4 | 76 | 乙肝清热解毒胶囊 | 胶囊 | 0.4g*96粒 | 盒 | 61.3 | |
5 | 109 | 参附注射液 | 注射液 | 100ml | 瓶 | 250 | 四川雅安三九* |
注射液 | 50ml | 瓶 | 130 | 四川雅安三九* | |||
6 | 111 | 生脉注射液 | 注射液 | 50ml | 支 | 45 | |
7 | 146 | 痰咳净片 | 片剂 | 0.2g*24片 | 盒 | 2.7 | |
片剂 | 0.2g*30片 | 瓶 | 3.2 | ||||
8 | 271 | 银杏叶软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g(总黄酮醇苷19.2mg)*12粒 | 盒 | 28.2 | |
软胶囊 | 0.5g(总黄酮醇苷19.2mg)*30粒 | 盒 | 68 | ||||
9 | 307 | 消栓再造丸 | 大蜜丸 | 9g | 丸 | 1.78 | 北京同仁堂 |
10 | 337 | 保和丸 | 水丸 | 9g | 袋 | 0.9 | |
11 | 342 | 木香顺气丸 | 水丸 | 3g | 支 | 0.32 | |
水丸 | 9g | 袋 | 0.9 | ||||
12 | 385 | 强力天麻杜仲胶囊 | 胶囊 | 0.2g*48粒 | 盒 | 19.5 | |
13 | 425 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊 | 36粒 | 瓶 | 35.5 | |
14 | 490 | 乌鸡白凤丸 | 小蜜丸 | 60g | 瓶 | 11.2 | 南京同仁堂 |
15 | 564 | 抗骨增生丸 | 水蜜丸 | 2.2g | 袋 | 1.5 | |
16 | 丹七片 | 片剂 | 0.3g*45片 | 瓶 | 24.7 | ||
17 | 独一味胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 37 | ||
胶囊 | 0.3g*50粒 | 瓶 | 50.5 | ||||
独一味软胶囊 | 软胶囊 | 0.64g*24粒 | 盒 | 37.5 | |||
软胶囊 | 0.65g*24粒 | 盒 | 37.5 | ||||
软胶囊 | 0.65g*36粒 | 盒 | 55.4 | ||||
软胶囊 | 0.6g*24粒 | 盒 | 37.5 | ||||
18 | 根痛平片 | 片剂 | 0.3g*60片 (薄膜衣片) | 瓶 | 38 | ||
19 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 0.1g*150粒 | 盒 | 58 | ||
20 | 偏瘫复原丸 | 水蜜丸 | 5g | 袋 | 1.8 | 北京同仁堂 | |
21 | 清胃黄连丸 | 大蜜丸 | 9g | 丸 | 0.9 |
注:1、带*者为独家品种。
2、自2005年6月25日起执行。
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!