2003年上半年江西药品质量公告(不合格药品名单)
序号 | 检品来源 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 标示规格 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 万安县中医院 | 阿胶 | 山东兴业制药有限公司 | 20020627 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分 | 江西省吉安市药品检验所 | |
2 | 江西省医药公司永修县公司 | 阿莫西林胶囊(假冒) | 四川蜀中制药有限公司(假冒) | 030103 | 0.25g | 《中国药典》2000年版二部 | 鉴别、装量差异、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
3 | 德兴市绕二镇重溪卫生所 | 阿司咪唑片(假冒) | 西安杨森制药有限公司(假冒) | 020507146 | 3mg | 《卫生部新药转正标准》第十四册 | 鉴别(2)紫外光谱 | 江西省上饶市药品检验所 |
4 | 江西省万载县中医院 | 阿司匹林肠溶片 | 辽源迪康药业有限公司 | 010401 | 25mg | 《中国药典》2000年版二部 | 游离水杨酸 | 江西省宜春市药品检验所 |
5 | 江西省医药集团抚州公司 | 阿司匹林肠溶片 | 烟台只楚药业有限公司(烟台第二制药厂) | 010901 | 0.3g | 《中国药典》2000年版二部 | 游离水杨酸 | 江西省药品检验所 |
6 | 江西省医药集团宜春公司 | 阿司匹林肠溶片 | 湖南南光药业有限公司 | 20020406 | 50mg | (94)湘卫药标字第183号文所附标准 | 释放度 | 江西省药品检验所 |
7 | 江西省宜春市第二人民医院 | 阿司匹林肠溶片 | 江西赣江制药有限责任公司 | 20000505 | 0.3g | 《中国药典》2000年版二部 | 游离水杨酸 、释放度 | 江西省药品检验所 |
8 | 宜春市中医院 | 阿司匹林肠溶片 | 江苏淮阴华新药业有限公司 | 20010331 | 0.3g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省药品检验所 |
9 | 德安县人民医院 | 安神补心丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 020903 | 15丸重2g | 《中国药典》2000年版一部 | 溶散时限 | 江西省九江市药品检验所 |
10 | 九江石化医院 | 板蓝根颗粒 | 武汉齐丰药业有限公司 | 030302 | 《中国药典》2000年版一部 | 装量差异 | 江西省九江市药品检验所 | |
11 | 江西赣州百信医药有限公司 | 苯甲醇注射液 | 河南省许昌华仁制药有限公司 | 021107 | 2ml:40mg | 《卫生部药品标准》(二部)第三册 | 装量 | 江西省赣州市药品检验所 |
12 | 江西省进贤县人民医院 | 吡嗪酰胺片 | 山西泰盛制药有限公司 | 0207101 | 0.25g | 《中国药典》2000年版二部 | 含量测定 | 江西省南昌市药品检验所 |
13 | 九江百货大楼 | 补肾强身片(假冒) | 洛阳民生药业有限责任公司(假冒) | 20020620 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十五册 | 性状 | 江西省九江市药品检验所 | |
14 | 江西临川人民医院 | 布洛芬片 | 陕西永寿制药有限责任公司 | 20020626 | 0.1g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省药品检验所 |
15 | 南城县建昌镇卫生院 | 布洛芬片 | 濮阳市东亚药业有限公司 | 020123 | 0.1g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省景德镇市药品检验所 |
16 | 德兴市绕二镇重溪卫生所 | 多潘立酮片(假冒) | 西安杨森制药有限公司(假冒) | 021206877 | 10mg | 《卫生部新药转正标准》第十三册 | 鉴别(2)紫外光谱 | 江西省上饶市药品检验所 |
17 | 药都樟树医药集团公司 | 辅酶q10注射液 | 安徽新力药业股份有限公司马鞍山分厂 | 0107281 | 2ml:5mg | 《中国药典》2000年版二部 | 性状、澄明度 | 江西省药品检验所 |
18 | 江西省贵溪市医药公司 | 红霉素(肠溶片) | 江西赣江制药有限责任公司 | 20020302 | 0.125g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省赣州市药品检验所 |
19 | 南昌大学医院(北区) | 红霉素(肠溶片) | 江西赣江制药有限责任公司 | 20020301 | 0.125g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省赣州市药品检验所 |
20 | 江西创力医药有限公司 | 红霉素肠溶片 | 江西赣江制药有限责任公司 | 20020601 | 0.125g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省药品检验所 |
21 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 红霉素肠溶片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 020309 | 0.125g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省药品检验所 |
22 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 红霉素肠溶片 | 江西赣江制药有限责任公司 | 20020302 | 0.125g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省药品检验所 |
23 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 红霉素肠溶片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 020617 | 0.125g | 《中国药典》2000年版二部 | 释放度 | 江西省药品检验所 |
24 | 江西德成制药有限公司 | 甲酚皂溶液 | 江西德成制药有限公司 | 030432 | 500ml | 《中国药典》2000年版二部 | 性状、未皂化物 | 江西省南昌市药品检验所 |
25 | 江西南昌京东医药化工厂 | 甲酚皂溶液 | 江西南昌京东医药化工厂 | 030513 | 500ml | 《中国药典》2000年版二部 | 性状、装量 | 江西省南昌市药品检验所 |
26 | 南昌白云医药化工有限公司 | 甲酚皂溶液 | 南昌白云医药化工有限公司 | 20030428 | 500ml | 《中国药典》2000年版二部 | 性状 | 江西省南昌市药品检验所 |
27 | 南昌扬子医药化工厂 | 甲酚皂溶液 | 南昌扬子医药化工厂 | 20030302 | 500ml | 《中国药典》2000年版二部 | 性状、未皂化物、含量测定 | 江西省南昌市药品检验所 |
28 | 江西医学院药店 | 降糖甲片 | 吉林省长白鹿业股份有限公司制药厂 | 020202 | 0.3g | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第八册 | 崩解时限 | 江西省药品检验所 |
29 | 江西临川第一人民医院 | 降糖宁胶囊 | 吉林四平市泰康制药有限公司 | 20011003 | 每粒装0.4g | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十册 | 性状、水分 | 江西省药品检验所 |
30 | 南昌开心大药房有限公司 | 降糖舒胶囊 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 20020601/053 | 每粒装0.3g | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第八册 | 装量差异 | 江西省药品检验所 |
31 | 崇仁县红十字残疾人康复医院 | 硫酸沙丁胺醇片 | 河北省石家庄康力制药厂 | 020801 | 2.4mg | 《中国药典》2000年版二部 | 性状 | 江西省南昌市药品检验所 |
32 | 江西省南昌市长虹药店 | 鹿鳖丸(假冒) | 吉林省通化市正和药业有限责任公司(假冒) | 020918 | 9g/丸 | 国药监市[2001]431号文所附检查法 | 薄层色谱 、高效液相色谱 | 江西省药品检验所 |
33 | 江西省南昌市长虹药店 | 鹿胎丸 | 吉林省华侨联合企业制药厂 | 020506 | 9g/丸 | 国药监市[2001]431号文所附检查法 | 薄层色谱 、高效液相色谱 | 江西省药品检验所 |
34 | 江西省南昌市长虹药店 | 鹿胎丸 | 吉林省华侨联合企业制药厂 | 010602 | 9g/丸 | 国药监市[2001]431号文所附检查法 | 薄层色谱 、高效液相色谱 | 江西省药品检验所 |
35 | 江西省南昌市长虹药店 | 鹿胎丸 | 吉林省华侨联合企业制药厂 | 011225 | 9g/丸(2丸/盒) | 国药监市[2001]431号文所附检查法 | 薄层色谱 、高效液相色谱 | 江西省药品检验所 |
36 | 江西省南昌市长虹药店 | 鹿胎丸 | 吉林省华侨联合企业制药厂 | 011225 | 9g/丸(1丸/盒) | 国药监市[2001]431号文所附检查法 | 薄层色谱 、高效液相色谱 | 江西省药品检验所 |
37 | 南昌康顺药店 | 鹿胎丸 | 吉林省华侨联合企业制药厂 | 020506 | 9g/丸 | 国药监市[2001]431号文所附检查法 | 薄层色谱 | 江西省南昌市药品检验所 |
38 | 德兴市中医院 | 氯霉素片 | 重庆荣高生化制药有限公司 | 020919 | 0.25g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省上饶市药品检验所 |
39 | 贵溪市医药公司塘湾药店 | 氯霉素片 | 江西赣江制药有限责任公司 | 20020402 | 0.25g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省鹰潭市药品检验所 |
40 | 江西省星子县医药公司 | 氯霉素片 | 安徽仁济药业有限公司 | 20020615 | 0.25g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省九江市药品检验所 |
41 | 江西省医药公司九江县公司 | 氯霉素片 | 重庆荣高生化制药有限公司 | 020919 | 0.25 | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省九江市药品检验所 |
42 | 九江石化医院 | 麻仁丸 | 三九黄石制药厂 | 020803 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分 | 江西省九江市药品检验所 | |
43 | 九江市浔阳区人民医院 | 麻仁丸 | 三九黄石制药厂 | 010911 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分 | 江西省九江市药品检验所 | |
44 | 江西省医药公司上高县公司 | 麦白霉素片(胃溶)(假冒) | 济南利民制药有限责任公司(假冒) | 0203093 | 0.1g | 《卫生部药品标准》抗生素药品第一册及鲁卫药便字(94)第117号文所附标准 | 鉴别(1)化学反应、鉴别(3)紫外光谱、溶出度、含量测定 | 江西省药品检验所 |
45 | 浮梁县东安村卫生所 | 男宝胶囊 | 中国吉林通化天立药业有限公司 | 010702 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册 | 水分、装量差异 | 江西省景德镇市药品检验所 | |
46 | 江西省万安县中医院 | 清热解毒口服液 | 江西省清江制药厂 | 020402 | 10ml | 《中国药典》2000年版一部 | 含量测定 | 江西省南昌市药品检验所 |
47 | 新余市渝水区观巢中心医院 | 清热解毒口服液 | 江西天宝制药厂 | 020801 | 10ml | 《中国药典》2000年版一部 | 微生物限度 | 江西省南昌市药品检验所 |
48 | 南昌市中西医结合医院 | 去痛片 | 武汉诺佳药业集团股份有限公司 | 020202 | 《卫生部药品标准》化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 江西省药品检验所 | |
49 | 南昌市中西医结合医院 | 去痛片 | 武汉制药厂 | 010202 | 《卫生部药品标准》化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 江西省药品检验所 | |
50 | 江西化纤化工有限责任公司职工医院 | 三七粉 | 江西波阳制药厂 | 20020224 | 3g | 《江西省药品标准》1982年版 | 装量差异 | 江西省景德镇市药品检验所 |
51 | 江西化纤化工有限责任公司职工医院 | 三七粉 | 江西南昌制药厂 | 20021108 | 3g | 《江西省药品标准》1982年版 | 装量差异 | 江西省景德镇市药品检验所 |
52 | 江西省南昌市长虹药店 | 十滴水 | 四川省益寿制药有限公司 | 010603 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册 | 乙醇量、 装量 | 江西省药品检验所 | |
53 | 江西省南昌市金康药店 | 十滴水 | 四川省益寿制药有限公司 | 010603 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册 | 乙醇量、 装量 | 江西省药品检验所 | |
54 | 江西省南昌市天晴药店 | 十滴水 | 江西诚志信丰药业有限责任公司 | 20020420 8 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册 | 装量 | 江西省药品检验所 | |
55 | 景德镇市种德堂药店 | 天麻头风灵胶囊 | 通化利民药业有限责任公司 | 020805-43 | 0.2g | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第五册 | 装量差异 | 江西省景德镇市药品检验所 |
56 | 抚州市临川区医药公司罗湖药店 | 维丁钙片 | 江西威扬生化药业有限公司 | 20020706 | 《江西省药品标准》1982年版 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | |
57 | 余干县石口中心卫生院 | 维生素b12注射液 | 郑州春都药业有限公司 | 020320 | 1ml:0.5g | 《中国药典》2000年版二部 | 含量测定 | 江西省上饶市药品检验所 |
58 | 安远县皮肤性病防治所 | 维生素c片 | 山西省临汾生化制药厂 | 020204204 | 100mg | 《中国药典》2000年版二部 | 性状、溶液的颜色 | 江西省赣州市药品检验所 |
59 | 乐平市红太阳药店 | 维生素c片(假冒) | 广东省河源市亿康制药厂(假冒) | 020101 | 100mg | 《中国药典》2000年版二部 | 性状、溶液的颜色 | 江西省景德镇市药品检验所 |
60 | 江西创力医药有限公司 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 湖南迪诺制药有限公司 | 20020808 | 5mg | 《中国药典》2000年版二部 | 鉴别(2)紫外光谱 | 江西省药品检验所 |
61 | 德安县人民医院 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
62 | 德安县中医院 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
63 | 定南县中医院 | 盐酸小檗碱片 | 云南金柯制药有限公司 | 20020906 | 0.1g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省赣州市药品检验所 |
64 | 广丰县医药公司 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省上饶市药品检验所 |
65 | 江西省医药公司南城县公司 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度 | 江西省抚州市药品检验所 |
66 | 九江石化医院 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
67 | 九江市第一人民医院 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
68 | 乐平市浯口镇洪新根诊所 | 盐酸小檗碱片 | 湖南岳阳君山制药厂 | 20020717 | 0.1g | 中国药典2000年版二部 | 性状、溶出度、含量测定 | 江西省景德镇市药品检验所 |
69 | 修水县医药公司 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05克 | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
70 | 中铁四局集团第五工程有限公司医院 | 盐酸小檗碱片 | 南昌威扬生化药业有限公司 | 20020730 | 0.05g | 《中国药典》2000年版二部 | 溶出度、含量测定 | 江西省九江市药品检验所 |
71 | 江西省樟树医药公司 | 乙酰水杨酸肠溶片 | 江苏.徐州平光制药有限责任公司 | 20020121 | 25mg | 苏卫药政(94)第74号文所附标准 | 游离水杨酸 | 江西省药品检验所 |
72 | 江西省医药集团抚州公司 | 鱼腥草注射液 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 200203041 | 2ml | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册 | ph值 | 江西省抚州市药品检验所 |
73 | 樟树中药材市场湘江药材站赵少亮 | 白果 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
74 | 江西资溪制药厂 | 白术 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
75 | 江西天宝制药厂 | 百部 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省南昌市药品检验所 | ||
76 | 中研京九中医性病专科门诊部 | 板蓝根 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分 | 江西省九江市药品检验所 | ||
77 | 樟树市(新)中药城(刘洪) | 苍术 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 鉴别(2)薄层色谱 | 江西省药品检验所 | ||
78 | 樟树市(新)中药城(聂元生) | 苍术 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 鉴别(2)薄层色谱 | 江西省药品检验所 | ||
79 | 江西省峡江县中医院 | 沉香 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别、浸出物 | 江西省吉安市药检所 | ||
80 | 江西省医药公司余江县公司锦江批发站 | 沉香 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 浸出物 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
81 | 江西省鹰潭市医药公司龙虎山风景旅游区药店 | 沉香 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 浸出物 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
82 | 江西省于都县中医院 | 沉香 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 浸出物 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
83 | 九江市第一人民医院 | 沉香 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1) | 江西省九江市药品检验所 | ||
84 | 星子县中医院 | 沉香 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1)、浸出物 | 江西省九江市药品检验所 | ||
85 | 安远县孔田镇中心卫生院 | 川贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
86 | 贵溪市彭湾卫生院 | 川贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
87 | 贵溪市人民医院 | 川贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
88 | 于都县银坑葛萍诊所 | 川贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
89 | 余江县潢溪中心卫生院 | 川贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
90 | 鹰潭市龙虎山风景旅游区龙虎山卫生院 | 大黄 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1)、鉴别(3)、检查 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
91 | 鹰潭市风景旅游区上清张样南诊所 | 大黄 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1)、鉴别(3)、检查 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
92 | 江西资溪制药厂 | 党参 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
93 | 赣州市章贡区红十字会劳动服务公司宋城医药商行 | 地肤子 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
94 | 萍乡市妇幼保健院 | 地肤子 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省萍乡市药品检验所 | ||
95 | 石城县中医院 | 地肤子 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
96 | 鹰潭龙虎山张显伍诊所 | 地骨皮 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
97 | 余江县潢溪中心卫生院 | 地骨皮 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
98 | 江西省医药集团抚州公司 | 丁香 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质、含量测定 | 江西省药品检验所 | ||
99 | 星子县中医院 | 冬葵果 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省九江市药品检验所 | ||
100 | 修水县三都镇中心卫生院 | 冬葵果 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(2) | 江西省九江市药品检验所 | ||
101 | 修水县中药饮片厂 | 冬葵果 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(2) | 江西省九江市药品检验所 | ||
102 | 永修县中医院 | 冬葵果 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省九江市药品检验所 | ||
103 | 安远县版石镇中心卫生院 | 法半夏 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
104 | 德兴市海口中心卫生院 | 法半夏 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省上饶市药品检验所 | ||
105 | 德兴市香屯镇金生西医诊所 | 法半夏 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省上饶市药品检验所 | ||
106 | 鹰潭龙虎山张显伍诊所 | 法半夏 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1)、(2) | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
107 | 余江县人民医院 | 法半夏 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1)、(2) | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
108 | 万年县陈营为民药店 | 防风 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省上饶市药品检验所 | ||
109 | 万年县中医院 | 防风 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省上饶市药品检验所 | ||
110 | 江西资溪制药厂 | 蜂蜜 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 酸度 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
111 | 江西省医药公司东乡县公司 | 茯苓皮 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
112 | 萍乡市赣西医院 | 狗鞭 | 中药材 | 《卫生部药品标准》中药材第一册 | 性状 | 江西省萍乡市药品检验所 | ||
113 | 江西腾王阁药业有限公司 | 海金沙 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 酸不溶性灰分 | 江西省南昌市药品检验所 | ||
114 | 九江市第一人民医院 | 海藻 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省九江市药品检验所 | ||
115 | 江西资溪制药厂 | 红参 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
116 | 崇仁县红十字会、残疾人康复医院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 吸收度 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
117 | 崇义县国华药店 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
118 | 崇义县横水卫生院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 吸收度 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
119 | 浮梁县余晓茂中西医诊所 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分、吸收度 | 江西省景德镇市药品检验所 | ||
120 | 江西省吉安市第一人民医院 | 红花 | 亳州市永刚饮片厂 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分 | 江西省吉安市药检所 | |
121 | 江西东乡红星医院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分、吸收度 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
122 | 江西省定南县人民医院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分、吸收度 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
123 | 江西省东乡县人民医院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分、吸收度 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
124 | 江西省抚州市第一医院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 吸收度 | 江西省药品检验所 | ||
125 | 景德镇市种德堂药店 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 水分 | 江西省景德镇市药品检验所 | ||
126 | 临川区城西医院南岸分院 | 红花 | 抚州中医学校饮片厂 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分 | 江西省抚州市药品检验所 | |
127 | 新余长红机械有限责任公司医院 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 吸收度 | 江西省新余市药吕检验所 | ||
128 | 鹰潭龙虎山张显伍诊所 | 红花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 总灰分 | 江西省鹰潭市药品检验所 | ||
129 | 萍乡市赣西医院 | 花椒 | 中药材 | 《中国药典》2000年版第一部 | 性状 | 江西省萍乡市药品检验所 | ||
130 | 樟树中药材市场诚信药材栈(周盛云) | 花椒 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
131 | 江西资溪制药厂 | 黄芩 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
132 | 赣州市毕厚琨诊所 | 鸡血藤 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
133 | 赣州市仁济不孕不育专科医院 | 鸡血藤 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
134 | 江西省龙南县中医院 | 鸡血藤 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
135 | 石城县小松中心卫生院 | 鸡血藤 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
136 | 樟树中药材市场荣辉药材站(张芳芽) | 鸡血藤 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
137 | 樟树中药材市场青春药材站(陈连爱) | 僵蚕 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
138 | 樟树中药材市场永盛药材站(谢火儿) | 僵蚕 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
139 | 江西省人民医院 | 金银花 | 江西金康药业有限责任公司 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、含量测定 | 江西省药品检验所 | |
140 | 南昌健康药店 | 金银花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、含量测定 | 江西省南昌市药品检验所 | ||
141 | 陆海药材行(李牟根) | 金银花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、含量测定 | 江西省药品检验所 | ||
142 | 腾达药材站(刘望平) | 金银花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、含量测定 | 江西省药品检验所 | ||
143 | 新神药材站(陈永根) | 金银花 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、含量测定 | 江西省药品检验所 | ||
144 | 萍乡市赣西医院 | 鹿筋 | 中药材 | 《卫生部药品标准》中药材第一册 | 性状 | 江西省萍乡市药品检验所 | ||
145 | 江西省抚州市第一医院 | 麦冬 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(2)紫外光谱 | 江西省药品检验所 | ||
146 | 江西省医药集团抚州公司 | 麦冬 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(2)紫外光谱 | 江西省药品检验所 | ||
147 | 江西永通药业有限公司 | 麦冬 | 江西玉山饮片厂 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省上饶市药品检验所 | |
148 | 江西资溪制药厂 | 麦冬 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省抚州市药品检验所 | ||
149 | 中研京九中医性病专科门诊部 | 绵马贯众 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1) | 江西省九江市药品检验所 | ||
150 | 江西九连山药业有限公司 | 南板蓝根 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
151 | 樟树中药材市场利康药材站(刘金泉) | 牛蒡子 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
152 | 九江市第一人民医院 | 平贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1) | 江西省九江市药品检验所 | ||
153 | 永修县中医院 | 平贝母 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、鉴别(1) | 江西省九江市药品检验所 | ||
154 | 江西省定南县人民医院 | 桑寄生 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
155 | 宁都县梅江镇彭燕药店 | 桑寄生 | 中药饮片 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
156 | 安远县红十字第一医疗门诊部 | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
157 | 崇义县过埠中心卫生院 | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
158 | 赣州医药集团龙南县医药总公司 | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
159 | 南康市李时珍药店 | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
160 | 宁都县石上卫生院 | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省赣州市药品检验所 | ||
161 | 余干县余干镇卫生院 | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状、杂质 | 江西省上饶市药品检验所 | ||
162 | 樟树中药材市场昌盛药材站(章木根) | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
163 | 樟树中药材市场德昌药材栈(胡云根) | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
164 | 樟树中药材市场赣中药材站(刘春荪) | 山茱萸 | 中药材 | 《中国药典》2000年版一部 | 杂质 | 江西省樟树市药品检验所 | ||
